
Свойства:
Гарантия | 1 |
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана | 5 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1280 |
3G | да |
LTE | нет |
Объем интегрированной памяти | 16 Гб |
Емкость аккума | 2110 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSPA+ | да |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Операционная система | Android 4.3 |
Микропроцессор | Intel Atom Z2560 |
Количество ядер микропроцессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
Объем оперативки | 2048 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Тип экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Два экрана | нет |
Цветной дополнительный экран | нет |
Время разговора | 18.5 ч |
Время ожидания | 353 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 8 |
Тип вспышки | светодиодная |
Интегрированная вспышка | да |
Интерфейс USB | да |
Датчик считывания отпечатка пальцев | нет |
Размеры (ВхШхТ) | 148.2×72.8×10.34 мм |
Вес | 145 г |
Веб-сайт производителя | http://ru.asus.com |
Обзор Телефона Asus Zenfone 5 16Gb белоснежный
Android/2 SIM/5″/720×1280/3G/16 Гб/2110 mAh