
Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана | 4.65 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
Разрешение экрана по вертикали | 864 |
3G | да |
LTE | нет |
Объем интегрированной памяти | 4 Гб |
Емкость аккума | 3000 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSCSD | нет |
HSDPA | нет |
HSUPA | нет |
HSPA+ | нет |
DC-HSDPA | нет |
Поддержка Wi-Fi | да |
WiMAX | нет |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | нет |
Операционная система | Android 4.1 |
Микропроцессор | Qualcomm MSM8225Q |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 203 |
Объем оперативки | 512 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | пластик |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | TFT |
Число пикселей на дюйм | 247 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Два экрана | нет |
Цветной дополнительный экран | нет |
Время разговора | 8 ч |
Время ожидания | 500 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 5 |
Разрешение камеры | 2560×1920 |
Интегрированная вспышка | да |
Стереодинамики | нет |
Выход HDMI | нет |
Интерфейс USB | да |
Поддержка MS Office | нет |
Фонарик | нет |
NFC | нет |
Датчик считывания отпечатка пальцев | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Водозащита | нет |
Размеры (ВхШхТ) | 137x68x11.1 мм |
Вес | 176 г |
Комплектация
- телефон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники