
Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана | 5.5 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 540 |
Разрешение экрана по вертикали | 960 |
3G | да |
LTE | нет |
Объем интегрированной памяти | 8 Гб |
Емкость аккума | 2100 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSCSD | нет |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
HSPA+ | нет |
DC-HSDPA | нет |
Поддержка Wi-Fi | да |
WiMAX | нет |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | нет |
Операционная система | Android 4.1 |
Микропроцессор | MediaTek MT6577 |
Количество ядер микропроцессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем оперативки | 1024 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | пластик |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм | 200 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Два экрана | нет |
Цветной дополнительный экран | нет |
Время разговора | 14.5 ч |
Время ожидания | 844 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 8 |
Интегрированная вспышка | да |
Стереодинамики | нет |
Выход HDMI | нет |
Интерфейс USB | да |
Поддержка MS Office | нет |
Фонарик | нет |
NFC | нет |
Датчик считывания отпечатка пальцев | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Водозащита | нет |
Размеры (ВхШхТ) | 150.2×76.9×9.48 мм |
Вес | 126 г |
Комплектация
- телефон, зарядное устройство, стилус, кабель подключения к ПК