Свойства:
Общий нужный объем | 235 л |
Объем холодильной камеры | 187 л |
Объем морозильной камеры | 48 л |
Размещение морозильной камеры | вверху |
Управление | электромеханическое |
Экран | нет |
Контроль управления | внутренний |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | нет |
Перевешиваемые двери | нет |
Мощность замораживания | 2.5 кг/cутки |
Суперзаморозка | нет |
Фасад дверей | краска |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от малышей | нет |
С ледогенератором | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Размеры (ВхШхГ) | 144x54x60 см |
Цвет | белоснежный |
Уровень шума | 42 дБ |
Гарантия | 2 |
- Сторона навески дверей правая
- Климатический класс N
- Хладагент R 600 a
- Количество термостатов 1
- Энергопотребление (день) 0.79
- Энергопотребление (год) 288
- Регулируемые ножки
- Система размораживания
- Время сохранения температуры без электроэнергии 15.5 ч
Холодильное отделение
- Полок в холодильной камере 3 (стекло)
- Полок на двери хол. камеры 4
- Форма для яиц 1 (для 7 яиц)
- Формочки для льда 1
- Объем ящика для овощей 1×11.5 л
Морозильное отделение
- Полки морозильной камеры 1